中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 呼吸功能检查收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 动态肺功能监测 | 人次/日 | 50.00 | 进口机 | ||||
| 脉冲振荡检查 | 人次 | 60.00 | IOS | ||||
| 常规肺容量检查 | 人次 | 12.00 | 国产机(包括肺活量) | ||||
| 肺残气功能测定 | 人次 | 15.00 | 国产机 | ||||
| 肺弥散功能测定 | 人次 | 30.00 | 国产机 | ||||
| 运动心肺功能测定 | 人次 | 100.00 | 进口机,含气囊安囊另收 | ||||
| 肺血流图 | 人次 | 10.00 | |||||
| 气道可逆试验 | 人次 | 20.00 | 试验前的肺功能检查另收.药费另收 | ||||
| 气道激发试验 | 人次 | 300.00 | |||||
| PO.1测定 | 人次 | 40.00 | |||||
| 跨膈压测定 | 人次 | 20.00 | |||||
| 肺内分流测定 | 人次 | 60.00 | |||||
| 生理无效腔 | 人次 | 30.00 | |||||
| 二氧反应功能测定 | 人次 | 20.00 | |||||
| 低氧反应功能测定 | 人次 | 15.00 | |||||
| 流速容量环测定 | 人次 | 30.00 | |||||
| 呼吸功能恢复锻炼器 | 人次 | 3.00 | 进口机 | ||||
| 常规肺容量检查 | 人次 | 45.00 | 进口机(包括肺活量) | ||||
| 肺残气功能测定 | 人次 | 40.00 | 进口机 | ||||
| 肺弥散功能测定 | 人次 | 75.00 | 进口机 | ||||
| 心排出量测试 | 人次 | 45.00 | 进口机 | ||||
| 气道阻力测定 | 人次 | 4.00 | 国产机 | ||||
| 气道阻力测定 | 人次 | 30.00 | 进口机 | ||||
| 肺顺应性测定 | 人次 | 60.00 | 进口机,国产机减半 | ||||
| 气道可逆试验 | 人次 | 45.00 | |||||
|
| |||||||
0
顶一下0
踩一下