中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 14.理疗科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
项目 |
收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 紫外线照射 | 部位 | 3.00 | |||||
| 紫外线照射 | 部位 | 1.00 | |||||
| 紫外线照射 | 部位 | 3.00 | |||||
| 红外线照射 | 部位 | 4.00 | |||||
| 直流电及直流电离子导入 | 部位 | 3.00 | 药费另收 | ||||
| 直流电水浴 | 人次 | 5.00 | 药费另收 | ||||
| 低频(1 | 部位 | 3.00 | 含感应电 | ||||
| 中频(1000赫-100千赫)电疗 | 部位 | 4.00 | 含音频电 | ||||
| 高频( | 部位 | 5.00 | 含长波 | ||||
| 特高频( | 部位 | 6.00 | 即微波 | ||||
| 肿瘤高频热疗 | 部位 | 50.00 | 国产 | ||||
| 肿瘤高频热疗 | 部位 | 60.00 | 国产 | ||||
| 肿瘤高频热疗 | 部位 | 400.00 | 进口( | ||||
| 高压静电 | 人次 | 5.00 | |||||
| 高压电子治疗 | 人次 | 7.00 | |||||
| 电磁疗法 | 部位 | 3.00 | 每增加一个部位加收 | ||||
| 脉冲磁疗 | 部位 | 4.00 | |||||
| 超声波治疗 | 部位 | 5.00 | |||||
| 负离子吸入 | 人次 | 1.00 | |||||
| 生物反馈治疗 | 人次 | 6.00 | |||||
| 神灯 | 人次 | 1.00 | |||||
| 分米波 | 部位 | 10.00 | 进口 | ||||
| 脉冲短波 | 部位 | 10.00 | 进口 | ||||
| 电蜡疗 | 部位 | 10.00 | |||||
| 水蜡疗 | 部位 | 2.00 | |||||
| 水疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 氦氖激光原光束照射或散焦照射 | 部位 | 1.00 | 小于10毫瓦是 | ||||
| 二氧化碳激光散焦照射 | 部位 | 5.00 | |||||
| 颈椎牵引 | 人次 | 3.00 | 重锤式收 | ||||
| 腰椎牵引 | 人次 | 4.00 | 重锤式收 | ||||
| 肢体牵引 | 人次 | 3.00 | |||||
| 时间强度曲线检查 | 部位 | 15.00 | |||||
| 徒手医疗体操(个人) | 人次 | 2.00 | |||||
| 徒手医疗体操(多人) | 人次 | 1.00 | |||||
| 一般器械体疗 | 人次 | 5.00 | |||||
| 康复评定 | 项次 | 3.00 | |||||
| 康复咨询 | 人次 | 10.00 | |||||
| 频谱治疗 | 人次 | 1.50 | |||||
| 红外线疼痛治疗 | 人次 | 20.00 | 进口机。含电极 | ||||
0
顶一下0
踩一下