中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 56.红细胞血型及人白细胞抗原检验: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 稀有抗原检测(Jka/b,Lea/b,Fya/b,Fya/b,K/k,P1/CW,S/s,M/N) | 份 | 25.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh血型分型(五型) | 份 | 125.00 | 进口试剂 | ||||
| ABO血型正定型(A,B抗原) | 份 | 5.00 | 国产试剂 | ||||
| ABO血型正定型(A,B抗原) | 份 | 10.00 | 进口试剂 | ||||
| ABO血型反定型(抗A,抗B) | 份 | 5.00 | 国产试剂 | ||||
| ABO血型反定型(抗A,抗B) | 份 | 10.00 | 进口试剂 | ||||
| ABO血型酶处理 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh血型正定型(D抗原) | 项 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh血型正定型(D抗原) | 项 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh血型反定型(D抗体) | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh血型反定型(D抗体) | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh型C抗原鉴定 | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh型C抗原鉴定 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh型E抗原鉴定 | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh型E抗原鉴定 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh型c抗原鉴定 | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh型c抗原鉴定 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh型e抗原鉴定 | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh型e抗原鉴定 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh血型分型(五型) | 份 | 55.00 | 国产试剂 | ||||
| 弱D抗原鉴定 | 份 | 70.00 | 进口试剂 | ||||
| 不规则抗体检测 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| 不规则抗体筛查(2细胞) | 份 | 60.00 | 受血者 | ||||
| 不规则抗体筛查(3细胞) | 份 | 90.00 | 受血者 | ||||
| A1亚型(凝集素)鉴定 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| 直接抗人球实验 | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| 直接抗人球实验 | 份 | 20.00 | 进口试剂 | ||||
| 间接抗人球实验 | 份 | 15.00 | 国产试剂 | ||||
| 间接抗人球实验 | 份 | 25.00 | 进口试剂 | ||||
| 盐水配血试验 | 每200ml | 5.00 | 含主/次侧 | ||||
| 聚凝胺配血试验 | 每200ml | 12.00 | 含主/次侧,含酶?br>?/td> | ||||
| 抗人球蛋白配血试验 | 每200ml | 20.00 | 含主/次侧 | ||||
| 博唯优抗人球配血试验 | 每200ml | 45.00 | 含主/次侧 | ||||
| 稀有抗原检测(Jka/b,Lea/b,Fya/b,Fya/b,K/k,P1/CW,S/s,M/N) | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| 新生儿溶血症筛查 | 份 | 95.00 | 含ABO/Rh/DAT/胆?br>焖?/td> | ||||
| 产前Rh检查 | 份 | 80.00 | 夫妻双方Rh/DAT | ||||
| 吸收试验 | 项 | 20.00 | |||||
| 放散试验 | 项 | 30.00 | |||||
| ABO新生儿溶血试?br>?/td> | 份 | 55.00 | 含母亲血型,Rh因子,患儿胆红素 | ||||
| Rh阴性新生儿溶血试验 | 份 | 75.00 | 含母亲血型,Rh因子,患儿胆红素 | ||||
| 免疫性自身溶血性贫血试虚 | 份 | 4.00 | 含血型,抗体筛查 | ||||
| P定型试验 | 份 | 10.00 | 国产试剂 | ||||
| P定型试验 | 份 | 25.00 | 进口试剂 | ||||
| Rh抗E抗体鉴定 | 份 | 15.00 | 国产试剂 | ||||
| Rh抗E抗体鉴定 | 份 | 35.00 | 进口试剂 | ||||
| IgG抗体(抗A,抗B)效价测定 | 份 | 20.00 | |||||
| 抗C.E抗体效价测定 | 份 | 30.00 | 国产试剂 | ||||
| 抗C.E抗体效价测定 | 份 | 70.00 | 进口试剂 | ||||
| HLA | 例 | 500.00 | 骨髓移植 | ||||
| HLA—Ⅰ类血清单 | 份 | 500.00 | 骨髓移植 | ||||
| HLA | 份 | 500.00 | 骨髓移植 | ||||
| HLA | 份 | 500.00 | 骨髓移植 | ||||
| HLA | 份 | 500.00 | 骨髓移植 | ||||
| HLA | 份 | 200.00 | 系统性红斑狼疮 | ||||
| HLA | 份 | 200.00 | |||||
| 自身血储存费 | 每200ml | 30.00 | 含采集、处理、储存 | ||||
| 术中自体血液回输 | 人次 | 1900.00 | 进口机,含药品及一次性消耗品 | ||||
| 术中自体血液回输 | 人次 | 1100.00 | 国产机,含药品及一次性消耗品 | ||||
| 术中自体血液回输 | 每200ml | 40.00 | 手工法 | ||||
0
顶一下0
踩一下