中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 35.眼科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 睑内翻矫正术 | 例 | 63.00 | 75.60 | 91.00 | 98.00 | ||
| 外翻缝线矫正术 | 例 | 53.00 | 64.00 | 76.00 | 83.00 | ||
| 小肿物切除 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 胬肉单纯切除术 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 眼睑结膜裂伤缝合术 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 结膜瓣掩盖术 | 例 | 21.00 | 25.00 | 30.00 | 33.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为21-70、25-84、30-101、33-109元。 | |
| 泪囊摘除术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | ||
| 眼科活检 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 前房穿刺 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 虹膜贯穿术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | ||
| 巩膜伤口探查术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | ||
| 刺开吸取术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为63-90、76-108、91-130、98-140元。 | |
| 前房注气术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | ||
| 深层角膜异物取出 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为63-90、76-108、91-130、98-140元。 | |
| 眶前部肿物取出 | 例 | 110.00 | 132.00 | 158.00 | 172.00 | ||
| 翼状胬肉转位术 | 例 | 84.00 | 101.00 | 121.00 | 131.00 | ||
| 人工泪管植入术 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 抗青光眼类手术 | 例 | 130.00 | 156.00 | 187.00 | 203.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为130-225、156-270、187-234、203-351元。 | |
| 眼球摘除术 | 例 | 200.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | ||
| 眼内容剜出术 | 例 | 130.00 | 156.00 | 187.00 | 203.00 | ||
| 光学虹膜切除术 | 例 | 200.00 | 22.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | |
| 泪小管吻合术 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 白内障类手术 | 例 | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 390.00 | ||
| 球内、眶内异物取出术 | 例 | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 390.00 | ||
| 上睑下垂矫正术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 斜视矫正术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 眼睑、结膜囊整形术 | 例 | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 390.00 | ||
| 鼻腔泪囊吻合术 | 例 | 210.00 | 252.00 | 302.00 | 328.00 | ||
| 青光眼冷冻术 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 玻璃体切割术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | 玻璃体切割机另收 | |
| 视网膜脱离手术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | ||
| 非磁性异物取出术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | 包括囊虫取出术 | |
| 角膜移殖术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | 角膜费另收 | |
| 深部眶内肿物取出术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | ||
| 睫状体复位术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | ||
| 人工晶体植入术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | 人工晶体材料另收。超声乳化机另收200元。 | |
| 眶内容剜出术 | 例 | 530.00 | 636.00 | 763.00 | 827.00 | ||
| 晶体切割术 | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | 切割机另收 | |
| 霰粒肿切除 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 眼球摘除真皮脂肪(硅胶球)植入术 | 例 | 210.00 | 252.00 | 302.00 | 328.00 | ||
| 角膜裂伤缝合术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | 切割机另收 | |
| 泪小管切开 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 沙眼磨擦挤压术 | 例 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | ||
| 玻璃体注药术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | ||
| 角巩膜伤口修补术 | 例 | 63.00 | 76.00 | 91.00 | 98.00 | ||
| 眼内光凝术 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 视网膜睫状体冷冻术 | 例 | 160.00 | 192.00 | 230.00 | 250.00 | ||
| 上下睑先天或后天缺损修补术 | 例 | 320.00 | 384.00 | 461.00 | 499.00 | ||
| 青光眼硅管植入术 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 近视性放射状角膜切开术 | 例 | 320.00 | 384.00 | 461.00 | 499.00 | ||
| 眼眶严重畸形 | 例 | 510.00 | 612.00 | 734.00 | 796.00 | ||
| 视网膜冷冻加压术 | 例 | 320.00 | 384.00 | 461.00 | 499.00 | ||
| 眼内肿物冷凝治疗 | 例 | 30.00 | 36.00 | 43.00 | 47.00 | ||
| 玻璃体切割硅油充填术 | 例 | 700.00 | 840.00 | 1008.00 | 1092.00 | 硅油、重水另收。 | |
| 视神经管开放减压术 | 例 | 640.00 | 768.00 | 922.00 | 998.00 | ||
| 眼眶骨、上颌骨折复位术 | 例 | 640.00 | 768.00 | 922.00 | 998.00 | ||
| 视网膜冷冻术 | 例 | 100.00 | 120.00 | 144.00 | 156.00 | ||
| 人工晶体睫状沟固定术 | 例 | 390.00 | 468.00 | 562.00 | 608.00 | ||
| 唇粘膜移植联合板合板层角膜移植 | 例 | 500.00 | 600.00 | 720.00 | 780.00 | ||
| 房角分离前房成形术 | 例 | 200.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | ||
| 表层角膜镜长术 | 例 | 640.00 | 768.00 | 922.00 | 998.00 | ||
| 部分边缘板层角膜移植术 | 例 | 390.00 | 468.00 | 562.00 | 608.00 | ||
| 巩膜外冷冻环扎术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 严重的软组织畸形+眼窝成形术 | 例 | 500.00 | 600.00 | 720.00 | 780.00 | ||
| 眶壁骨折整复术 | 例 | 390.00 | 468.00 | 562.00 | 608.00 | ||
| 泪管通术 | 例 | 110.00 | 132.00 | 156.00 | 172.00 | ||
0
顶一下0
踩一下