中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 15.中医科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 1.针灸科-> | |||||||
| 针刺疗法(每疗程收一次挂号费) | 人次 | 4.00 | 包括针灸、快速针灸、耳针、梅花针、电针、毫针、眼针、腕踝针、带管针灸等 | ||||
| 灸法(每疗程收一次挂号费) | 人次 | 4.00 | 含艾卷,包括艾条灸、艾柱灸、隔物灸、生姜灸、核桃皮灸等 | ||||
| 针刺+艾灸(每疗程收一次挂号费) | 人次 | 6.00 | (含艾卷) | ||||
| 拔罐治疗(每疗程收一次挂号费) | 人次 | 3.00 | 包括闪罐、着罐、火罐、水罐等 | ||||
| 挑治 | 人次 | 3.00 | 包括材料费,药费 | ||||
| 穴位埋线(结扎)每疗程收一次挂号费 | 人次 | 8.00 | |||||
| 穴位注射(水针) | 人次 | 3.00 | 药费另收 | ||||
| 耳穴压豆 | 人次 | 3.00 | |||||
| 火针针灸 | 人次 | 5.00 | |||||
| 放血疗法(三棱针) | 人次 | 4.00 | 包括敷料 | ||||
| 电热针灸 | 人次 | 12.00 | |||||
| 金针针灸 | 人次 | 12.00 | |||||
| 割治疗法 | 人次 | 16.00 | |||||
| 冷针针灸 | 人次 | 8.00 | |||||
| 蟒(芒)针 | 人次 | 9.00 | |||||
| 埋针疗法 | 人次 | 3.00 | 一次性内皮针另收 | ||||
| 激光针灸 | 人次 | 3.00 | |||||
| 微波针灸 | 人次 | 2.00 | |||||
| 电子元针 | 人次 | 2.00 | |||||
| 针氧 | 人次 | 4.00 | 含氧气费 | ||||
| 药罐疗法 | 人次 | 15.00 | |||||
| 中药穴位封闭 | 人次 | 3.00 | 药费另收 | ||||
| 耳穴探测诊断 | 人次 | 2.00 | |||||
| 药棒穴位治疗 | 部位 | 4.00 | 最高不超过12元 | ||||
| 肝病治疗(仪) | 人次 | 10.00 | 电极另收 | ||||
| 耳穴铍针疗法 | 人次 | 8.00 | |||||
| 走罐 | 人次 | 10.00 | |||||
| 2.正骨按摩-> | |||||||
| 摩手法治疗 | 人次 | 10.00 | 一般的10分钟以内 | ||||
| 按摩手法治疗 | 人次 | 20.00 | 复杂的10分钟以上 | ||||
| 腰椎间盘脱出 | 人次 | 25.00 | |||||
| 颈椎病 | 人次 | 25.00 | |||||
| 关节脱位整复 | 人次 | 60.00 | (髋关节,月骨关节,掌指关节加收20元) | ||||
| 下颌关节脱位 | 人次 | 20.00 | |||||
| 肘半托位 | 人次 | 10.00 | |||||
| 骨折整复 | 人次 | 80.00 | 特殊材料另收 | ||||
| 3.其它-> | |||||||
| 椎孔旁封闭(药费及一次性注射器另收) | 人次 | 7.50 | |||||
| 椎肩关节封闭 | 人次 | 4.50 | |||||
| 骶管封闭+药物 | 人次 | 30.00 | |||||
| 梨状肌封闭 | 人次 | 7.50 | |||||
| 臀上皮神经封闭(单) | 人次 | 4.50 | |||||
| 臂丛麻醉术 | 人次 | 12.50 | |||||
| 气功外气治疗 | 人次 | 5.00 | |||||
| 中药熏治 | 人次 | 3.00 | 药费另收 | ||||
| 松解术 | 人次 | 5.00 | 药费另收 | ||||
| 腰椎定位显微脊核摘除术 | 人次 | 500.00 | |||||
| 白内障针拔术(单) | 人次 | 200.00 | |||||
| 白内障套出术(单) | 人次 | 400.00 | |||||
| 白内障针拔吸出术(单) | 人次 | 500.00 | |||||
| 脉冲治疗仪 | 人次 | 8.00 | |||||
| 耳间放血 | 人次 | 5.00 | |||||
| 耳前瘘管中医手术疗法 | 人次 | 20.00 | |||||
| 乳瘘搔爬术 | 人次 | 25.00 | |||||
| 中药泡洗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 湿包裹 | 人次 | 6.00 | |||||
| 热冷庵包 | 人次 | 6.00 | |||||
| 脉图 | 人次 | 8.00 | |||||
| 计算机模拟诊断 | 人次 | 10.00 | |||||
| 微机超声脑中风预测 | 人次 | 25.00 | |||||
| 刮痧疗法(刮痧疏经健康法) | 人次 | 10.00 | |||||
| 足低反射治疗(单足) | 人次 | 5.00 | 双足10元 | ||||
| 中医蒸汽治疗 | 人次 | 15.00 | 药费另收 | ||||
| 中医化腐清创治疗(大) | 人次 | 30.00 | 敷料另收 | ||||
| 中医化腐清创治疗(中) | 人次 | 20.00 | 敷料另收 | ||||
| 中医化腐清创治疗(小) | 人次 | 10.00 | 敷料另收 | ||||
| 经络测平 | 人次 | 3.00 | |||||
| 经络导平 | 人次 | 3.00 | |||||
| 中药浸渍高压氧综合治疗 | 人次 | 60.00 | |||||
| 经络穴位特性图示测查 | 人次 | 5.00 | |||||
| 中药离子导入 | 人次 | 5.00 | 药费另收 | ||||
| 气功信息模拟疗法 | 人次 | 3.00 | 仪器 | ||||
| 推按运经仪排石治疗 | 人次 | 4.00 | |||||
| 生理电子治疗 | 人次 | 5.00 | 仪器 | ||||
| 穴位贴敷疗法 | 人次 | 7.00 | |||||
| 中药热敷疗法 | 人次 | 5.00 | 药费另收 | ||||
| 肛瘘搔爬术 | 人次 | 20.00 | |||||
0
顶一下0
踩一下