中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 43.口腔颌面外科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 口腔软组织肿物切除 | 例 | 220.00 | 264.00 | 317.00 | 343.00 | ||
| 颌下腺摘除术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 舌下腺摘除术 | 例 | 180.00 | 216.00 | 259.00 | 281.00 | ||
| 舌骨上清刷 | 例 | 240.00 | 288.00 | 346.00 | 374.00 | ||
| 甲状舌骨囊肿切除术 | 例 | 200.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | ||
| 颧弓骨折复位术 | 例 | 200.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | ||
| 腮瘘修复术 | 例 | 200.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | ||
| 唇裂修复术:单侧 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 唇裂修复术:双侧 | 例 | 240.00 | 288.00 | 346.00 | 374.00 | ||
| 颌面部肿物切除术 | 例 | 200.00 | 240.00 | 288.00 | 312.00 | ||
| 颌下腺囊肿摘除术 | 例 | 210.00 | 252.00 | 302.00 | 328.00 | ||
| 小口开大术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 颌骨病灶搔刮术 | 例 | 180.00 | 216.00 | 259.00 | 281.00 | ||
| 间隙感染切开引流术 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 上颌窦根治术 | 例 | 240.00 | 288.00 | 346.00 | 374.00 | ||
| 面横裂修补术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 颌骨骨折夹板固定术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 唇裂二次修复 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 耳前瘘管切除术 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 腮腺浅叶并肿物切除术 | 例 | 330.00 | 396.00 | 475.00 | 515.00 | 保留面神经 | |
| 腭裂修复术 | 例 | 330.00 | 396.00 | 475.00 | 515.00 | ||
| 咽成形术 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 下颌骨槽型切除术 | 例 | 260.00 | 312.00 | 374.00 | 406.00 | ||
| 上颌骨部分切除术 | 例 | 280.00 | 336.00 | 403.00 | 437.00 | ||
| 面神经悬吊术 | 例 | 350.00 | 420.00 | 504.00 | 546.00 | ||
| 髌骨或肋骨取骨术 | 例 | 280.00 | 336.00 | 403.00 | 437.00 | ||
| 植骨术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 颌间结扎术 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 皮管成型术 | 例 | 310.00 | 372.00 | 446.00 | 484.00 | ||
| 取真皮术 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 局部皮瓣旋转术 | 例 | 170.00 | 204.00 | 245.00 | 265.00 | ||
| 颈外动脉结扎术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 取肌皮瓣术 | 例 | 310.00 | 372.00 | 446.00 | 484.00 | ||
| 软组织肿物扩大切除 | 例 | 270.00 | 324.00 | 389.00 | 421.00 | ||
| 上或下颌骨折切开整复固定术(单) | 侧 | 260.00 | 312.00 | 374.00 | 406.00 | ||
| 腮裂囊肿切除术 | 例 | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 390.00 | ||
| 上或下颌骨次全切除术(单侧) | 例 | 330.00 | 396.00 | 475.00 | 515.00 | ||
| 上或下颌骨半侧切除术(单侧) | 例 | 330.00 | 396.00 | 475.00 | 515.00 | ||
| 颞颌关节成形术(单侧) | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 髁突高位切除术 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 关节盘摘除术 | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 上或下颌骨扩大切除术(单侧) | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 腮腺深叶并肿物切除 | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 颏胸瘢痕松解术 | 例 | 330.00 | 396.00 | 475.00 | 515.00 | ||
| 游离胸锁乳突肌瓣修复术 | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 游离胸大肌瓣修复术 | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 游离背阔肌瓣修复术 | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 下颌升枝纵劈术 | 例 | 680.00 | 816.00 | 979.00 | 1061.00 | ||
| 取带血管蒂髌骨或肋骨术 | 例 | 660.00 | 792.00 | 950.00 | 1030.00 | ||
| 上或下颌骨外科正畸 | 例 | 820.00 | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | ||
| 颈淋巴清扫术 | 例 | 400.00 | 480.00 | 576.00 | 624.00 | ||
| 颌骨人工骨植入术 | 例 | 210.00 | 252.00 | 302.00 | 328.00 | ||
| 颞下凹肿物切除 | 例 | 450.00 | 540.00 | 648.00 | 702.00 | ||
| 颏成形术 | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 关节盘修复术 | 例 | 490.00 | 588.00 | 706.00 | 764.00 | ||
| 软组织小肿物切除术: | 例 | 60.00 | 72.00 | 86.00 | 94.00 | ||
| 软组织小肿物切除术: | 例 | 30.00 | 36.00 | 43.00 | 47.00 | ||
| 8+8 | 例 | 40.00 | 48.00 | 58.00 | 62.00 | ||
| 齿槽突整形术 | 骨尖 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 每加一个骨尖加收10元 | |
| 舌系带延伸术 | 例 | 50.00 | 60.00 | 72.00 | 78.00 | ||
| 单侧骨隆突切除 | 例 | 30.00 | 36.00 | 43.00 | 47.00 | ||
| 单侧上颌结节整形术 | 例 | 40.00 | 48.00 | 58.00 | 62.00 | ||
| 根端囊肿摘除术:一个牙范围 | 例 | 40.00 | 48.00 | 58.00 | 62.00 | 每加一个牙范围加收 | |
| 根尖切除搔刮术:口内 | 例 | 40.00 | 48.00 | 58.00 | 62.00 | ||
| 根尖切除搔刮术:口外 | 例 | 60.00 | 72.00 | 86.00 | 94.00 | ||
| 三叉神经撕脱术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 牙槽嵴增高术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 游离龈切除术: | 例 | 20.00 | 24.00 | 29.00 | 31.00 | ||
| 游离龈切除术: | 例 | 30.00 | 36.00 | 43.00 | 47.00 | ||
| 粘液腺囊肿切除术 | 例 | 50.00 | 60.00 | 72.00 | 78.00 | ||
| 种植牙:手术费 | 每牙 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | 种植体另收 | |
| 颌下腺导管结石摘除术:后部 | 例 | 60.00 | 72.00 | 86.00 | 94.00 | ||
| 颌下腺导管结石摘除术:前部 | 例 | 40.00 | 48.00 | 58.00 | 62.00 | ||
| 龈沟加深术:局部 | 例 | 60.00 | 72.00 | 86.00 | 94.00 | ||
0
顶一下0
踩一下