中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 54.临床病理学及临床细胞学检验: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 1.临床病理学检验-> | |||||||
| 活体组织病理诊断 | 部位 | 40.00 | 每增加一个部位增20元 | ||||
| 电镜病理诊断:透射电镜诊断 | 例 | 300.00 | |||||
| 根治术活体组织病理诊断 | 例 | 100.00 | 二个部位以上每增加一个部位加收40元 | ||||
| 冰冻切片病理诊断 | 例 | 100.00 | 立即出报告 | ||||
| 石蜡切片病理诊断 | 例 | 40.00 | |||||
| 穿刺细胞学病理诊断 | 例 | 50.00 | |||||
| 组织化学病理诊断 | 种 | 40.00 | |||||
| 免疫组织化学病理诊断 | 种 | 80.00 | 含对照 | ||||
| 免疫组织化学染色(一步法) | 例 | 120.00 | |||||
| 免疫荧光病理诊断 | 种 | 40.00 | |||||
| 分子生物学病理诊断(探针) | 种 | 120.00 | |||||
| 基因病理诊断( | 种 | 100.00 | |||||
| 电镜病理诊断:组化电镜诊断 | 例 | 350.00 | |||||
| 电镜病理诊断:扫描电镜诊断 | 例 | 400.00 | |||||
| 电镜病理诊断:免疫电镜诊断 | 例 | 400.00 | |||||
| 图象分析病理诊断 | 例 | 60.00 | |||||
| 疑难病理会诊 | 例 | 100.00 | 正高级职称出报告(院际间) | ||||
| 普通病理会诊 | 例 | 50.00 | 院际间 | ||||
| 骨髓活检病理诊断 | 例 | 60.00 | 塑料包埋 | ||||
| 尸检病理诊断(成人) | 例 | 800.00 | 含大体及组织学 | ||||
| 尸检病理诊断(儿童) | 例 | 300.00 | 视儿童大小酌定 | ||||
| 2.临床细胞学检验-> | |||||||
| 骨髓细胞学检查 | 份 | 100.00 | 不含组化染色 | ||||
| 骨髓细胞组化染色 | 项 | 20.00 | |||||
| 骨髓干细胞培养 | 项 | 100.00 | |||||
| 白血病免疫分型 | 单抗 | 70.00 | 流式细胞仪法 | ||||
| 肿瘤组织DNA分析 | 份 | 180.00 | 流式细胞仪法 | ||||
| 分泌物,穿刺液脱落细胞检验 | 例 | 15.00 | 除片法 | ||||
| 阴道细胞学检验 | 例 | 20.00 | |||||
| 宫颈涂片细胞CT自动分析 | 例 | 100.00 | 细胞CT扫描仪 | ||||
0
顶一下0
踩一下