中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 12.皮肤性病科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 冷冻治疗 | 部位 | 5.00 | |||||
| 挤(刮)疣治疗 | 人次 | 10.00 | 包括传染性软疣.10个以上加收每个1元. | ||||
| 电烧 | 人次 | 12.00 | |||||
| 电解 | 人次 | 6.00 | |||||
| 电烙 | 人次 | 5.00 | |||||
| 电吹风 | 人次 | 5.00 | 检验费另收 | ||||
| 挤粟丘疹 | 个 | 0.80 | 敷料另收 | ||||
| 手癣封包(单手) | 人次 | 13.00 | 双手加倍 | ||||
| 药物面膜综合治疗 | 人次 | 30.00 | 含药费 | ||||
| 伍德氏灯检查 | 人次 | 1.50 | |||||
| 皮肤划痕试验 | 人次 | 1.50 | |||||
| 斑贴试验 | 人次 | 10.00 | |||||
| 梅毒,淋病及其它(含消毒费) | 人次 | 50.00 | 检验费另收 | ||||
| 黑光治疗 | 野 | 10.00 | PUVA疗法 | ||||
| 紫外线负氧离子喷雾 | 人次 | 10.00 | |||||
| X线浅层接触治疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 抽吸泡液 | 个 | 1.00 | 一次性空针另收 | ||||
| 穴位挑治、埋针 | 人次 | 10.00 | |||||
| 疱病清疮术(大) | 人次 | 120.00 | 四肢,躯干,面,颈,手 | ||||
| 性病激光治疗 | 野 | 100.00 | 性病疣(生殖器、肛周) | ||||
| 病损封闭 | 野 | 15.00 | |||||
| 皮科微波治疗 | 人次 | 20.00 | MTC-4B | ||||
| 疱病清疮术(中) | 人次 | 80.00 | 四肢,躯干 | ||||
| 疱病清疮术(小) | 人次 | 40.00 | 上肢或下肢或部分躯干 | ||||
0
顶一下0
踩一下