中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 13.妇产科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 阴道检查 | 人次 | 5.00 | |||||
| 宫颈封闭 | 人次 | 10.00 | 包括内诊,冲洗,药及一次性注射器另收 | ||||
| 宫颈针刺 | 人次 | 5.00 | |||||
| 宫颈铬酸钾治疗 | 人次 | 3.00 | |||||
| 宫颈糜烂上药 | 人次 | 4.00 | |||||
| 宫颈注射 | 人次 | 4.00 | |||||
| 后穹窿或盆腔内穿刺 | 人次 | 10.00 | |||||
| 后穹窿或盆腔内注射 | 人次 | 6.00 | |||||
| 宫颈刮片 | 人次 | 4.00 | |||||
| 宫颈癌上药 | 人次 | 6.00 | 大出血时敷料及一次性材料另收 | ||||
| 宫颈火烫 | 人次 | 6.00 | |||||
| 宫颈冷冻治疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 宫颈添纱布条 | 人次 | 12.00 | 宫颈癌大出血时,敷料费另收 | ||||
| 外阴白瘢照射 | 人次 | 5.00 | |||||
| 宫颈电挖 | 人次 | 35.00 | |||||
| 宫颈电烫烙术 | 人次 | 30.00 | |||||
| 骨盆内诊 | 人次 | 6.00 | |||||
| 阴道填纱 | 人次 | 10.00 | |||||
| 阴道上药 | 人次 | 3.00 | |||||
| 阴道冲洗 | 人次 | 8.00 | |||||
| 会阴冲洗 | 人次 | 2.00 | |||||
| 激情素水平 | 人次 | 5.00 | |||||
| 新生儿脐静脉注射 | 人次 | 2.00 | |||||
| 新生儿气管插管 | 人次 | 10.00 | 一次性管另收 | ||||
| 新生儿兰光治疗(单面) | 小时 | 0.50 | 双面加倍 | ||||
| 产科复诊 | 人次 | 5.00 | |||||
| 新生儿换血术 | 人次 | 200.00 | 血费另收 | ||||
| 新生儿吸粘液 | 人次 | 2.00 | |||||
| 新生儿取脐血 | 人次 | 1.00 | |||||
| 新生儿超声雾化 | 人次 | 3.00 | |||||
| 新生儿测颅压 | 人次 | 3.00 | |||||
| 新生儿经皮测胆红素 | 人次 | 5.00 | |||||
| 新生儿经皮测氧 | 小时 | 1.00 | |||||
| 新生儿测尿比重及血浆蛋白总量 | 人次 | 2.00 | 使用折射仪 | ||||
| 新生儿氧浓度测定 | 人次 | 3.00 | 仪器 | ||||
| 复苏袋抢救 | 小时 | 2.00 | |||||
| 新生儿暖箱 | 小时 | 1.00 | |||||
| 新生儿培育箱,辐射暖箱 | 小时 | 2.00 | |||||
| 新生儿微量胆红素测定 | 人次 | 5.00 | |||||
| 新生儿微量血糖测定 | 人次 | 5.00 | |||||
| 新生儿微量尿糖测定 | 人次 | 5.00 | |||||
| 新生儿微量HCT测?br>?/td> | 人次 | 5.00 | |||||
| 胎心电子监护 | 人次 | 40.00 | 每日(24小时)最高限价80元 | ||||
| 胎心电子监护 | 人次 | 20.00 | 每日(24小时)最高限价40元 | ||||
| 阴道穹隆刮片 | 人次 | 4.00 | 化验费另收 | ||||
| 骨盆测量 | 人次 | 5.00 | |||||
| 宫颈评分 | 人次 | 10.00 | |||||
| 三合诊检查 | 人次 | 4.00 | |||||
| 无痛分娩仪(床等) | 小时 | 1.00 | KJD镇痛助产仪同?br>耸辗?/td> | ||||
| 新生儿黄疸光疗 | 小时 | 0.50 | |||||
| 新生儿药浴 | 人次 | 3.00 | 药费另收 | ||||
| 荧光检查(会阴,阴道,宫颈) | 人次 | 30.00 | |||||
| KS外阴照射 | 人次 | 10.00 | |||||
| 波姆光治疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 产科坐浴 | 人次 | 2.00 | |||||
| 特种光治疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 宫颈糜烂治疗(仪) | 人次 | 10.00 | |||||
| 微波电动按摩吸乳(器) | 人次 | 4.00 | |||||
| 乳腺按摩 | 人次 | 10.00 | |||||
| 红外线乳腺诊断 | 人次 | 3.00 | |||||
| 电脑红外乳腺诊断仪 | 人次 | 20.00 | |||||
| 冷强光乳腺透照 | 人次 | 3.00 | |||||
| 乳腺病治疗(仪) | 人次 | 3.00 | |||||
| 希内智能监测 | 人次 | 5.00 | |||||
0
顶一下0
踩一下