中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 33.血管外科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 升主动脉至髂腋动脉自体血管架桥术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 腹主动脉瘤至髂动脉自体或人工血管架桥术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 腹主动脉瘤切除,人工血管移植术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 腹主动脉至股动脉人工或自体血管架桥术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 截肢加取栓术 | 例 | 320.00 | 384.00 | 461.00 | 499.00 | ||
| 大隐静脉曲张高位结扎剥脱术(双) | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 大隐静脉曲张高位结扎剥脱术(单) | 例 | 340.00 | 408.00 | 490.00 | 530.00 | ||
| 动静脉瘘栓塞术 | 例 | 530.00 | 636.00 | 763.00 | 827.00 | ||
| 海绵状血管瘤切除术(小) | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 海绵状血管瘤切除术(中) | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | ||
| 海绵状血管瘤切除术(大) | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 股动脉切开取栓术(单) | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | 进口球囊导管另收 | |
| 股动脉切开取栓术(双) | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 进口球囊导管另收 | |
| 动静脉瘘修补术 | 例 | 530.00 | 636.00 | 763.00 | 827.00 | ||
| 高位截肢加取栓术 | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | ||
| 胸腔出口综合症根治术 | 例 | 740.00 | 888.00 | 1066.00 | 1154.00 | ||
| 股静脉带戒术或瓣膜修补术 | 例 | 740.00 | 888.00 | 1066.00 | 1154.00 | ||
| 腹主动脉-双股动脉丫型人造血管流转术 | 例 | 950.00 | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | ||
| 腹主动脉-股动脉或髂动脉股动脉人造血管转流术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 腋-股动脉头静脉转流术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 耻骨上大隐静脉转流术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 大网膜移植术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 腹主动脉-肾动脉自体大隐静脉或人血管架桥术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 无名静脉-上腔静脉人工血管架桥术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 布加氏综合症经右房破膜术 | 例 | 1050.00 | 1260.00 | 1512.00 | 1638.00 | ||
| 胸腹主动脉瘤切除人造血管移植术 | 例 | 1050.00 | 1260.00 | 1512.00 | 1638.00 | ||
| 颈动脉体瘤切除加人造血管或自体大隐静脉重建术 | 例 | 950.00 | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | ||
| 腹主动脉-腹腔动脉自体大隐静脉或人工血管架桥术 | 例 | 1050.00 | 1260.00 | 1512.00 | 1638.00 | ||
| 布加氏综合症腔房人造血管转流术 | 例 | 1050.00 | 1260.00 | 1512.00 | 1638.00 | ||
| 布加氏综合症肠房人造血管转流术 | 例 | 1260.00 | 1512.00 | 1814.00 | 1966.00 | ||
| 胸腹主动脉瘤切除人造血管移植加腹腔动脉重建术 | 例 | 1260.00 | 1512.00 | 1814.00 | 1966.00 | ||
| 布加氏综合征肠系膜上静脉-颈内静脉 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 腹腔动静脉瘘切除+动静脉重建术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 肠系膜上动脉瘤切除自体血管或人工血管移植术 | 例 | 1050.00 | 1260.00 | 1512.00 | 1638.00 | ||
| 颈内静脉瘤切除术 | 例 | 340.00 | 408.00 | 490.00 | 530.00 | ||
| 颈内静脉包裹(缩窄)术 | 例 | 340.00 | 408.00 | 490.00 | 530.00 | ||
| 肱动脉切开取栓术 | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 腋-腋动脉人工血管 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 升主动脉-颈动脉 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 升主动脉-锁骨下 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 创伤之动静脉探查止血+取栓修补术 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 内脏动脉瘤切除 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 单侧掴动脉切开取栓术 | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 胫前(后)动脉切开取栓术 | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | ||
| 股动脉内膜剥脱成形术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 股(掴)动脉假性动脉瘤修补术 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 股--股动脉人工血管转流术 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 股(掴)动脉探查+吻合术 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 大隐静脉原位转流术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 大隐静脉静脉动脉化 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 腹主动脉瘤切除人造血管移植术 | 例 | 950.00 | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | ||
| 颈动脉内膜剥脱术 | 例 | 900.00 | 1080.00 | 1296.00 | 1404.00 | ||
| 颈动脉内膜剥脱,人工血管架桥术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 颈动脉至腋动脉自体血管架桥术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 颈动脉至锁骨下动脉人工架桥术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 颈动脉瘤切除.人工血管架桥术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 升主动脉至髂动脉人工血管架桥术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 降主动脉,腹主动脉人造血管转流术 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 胸腹主动脉瘤切除,人工血管移植. | 例 | 2560.00 | 3072.00 | 3686.00 | 3994.00 | ||
| 股,掴动脉人工或自体血管移植术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 股动脉切开取栓术 | 例 | 390.00 | 468.00 | 562.00 | 608.00 | ||
| 股动脉内膜刺膜术 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 掴动脉瘤切除,自体血管或人工血管移植术 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 自体血管取材术 | 例 | 320.00 | 384.00 | 461.00 | 499.00 | ||
| 大动脉瘘修补术 | 640.00 | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |||
| 肢体远端动静脉瘘闭合术 | 例 | 390.00 | 468.00 | 562.00 | 608.00 | ||
| 大隐静脉结扎,剥脱,交通支结扎术 | 例 | 450.00 | 540.00 | 648.00 | 702.00 | ||
| 股静脉带式术,或瓣膜修补术 | 例 | 770.00 | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | ||
| 小腿交通支结扎术 | 例 | 160.00 | 192.00 | 230.00 | 250.00 | ||
| 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 布加氏综合征破膜术 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 布加氏综合征腹房,肋房人造血管转流术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 布加氏综合征根治术(在体外循环下) | 例 | 1730.00 | 2076.00 | 2491.00 | 2699.00 | ||
| 腹主动脉至肾动脉架桥术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 股(掴)动脉--胫前(后)动脉自体血管移植术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 股--双股动脉人工血管转流术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 股静脉切开取栓术 | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | ||
| 静脉肌袢成形术 | 例 | 770.00 | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | ||
| 肠系膜上动脉切开取栓术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 肠系膜上动脉切开取栓+肠切除术 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 肠系膜上静脉切开取栓术 | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 肠系膜上静脉切开取栓+肠切除术 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 胸主动脉闭锁根治术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 锁骨下动脉假性动脉瘤切除+人工血管 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 无名动脉假性动脉瘤切除+人工血管 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
| 布加氏综合征根治术(非体外循环下) | 例 | 1730.00 | 2076.00 | 2491.00 | 2699.00 | ||
| 腹主动脉肠系系膜上动脉人工血管转流术 | 例 | 1120.00 | 1344.00 | 1613.00 | 1747.00 | ||
| 淋巴瘤切除术(小) | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 淋巴瘤切除术(中) | 例 | 630.00 | 756.00 | 907.00 | 983.00 | ||
| 淋巴瘤切除术(大) | 例 | 840.00 | 1008.00 | 1210.00 | 1310.00 | ||
| 淋巴管-小静脉 | 例 | 420.00 | 504.00 | 605.00 | 655.00 | ||
| 肱动脉-尺 | 例 | 960.00 | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | ||
| 单侧颈内静脉--右心房人工血管转流术 | 例 | 1280.00 | 1536.00 | 1843.00 | 1997.00 | ||
| 双侧颈内静脉-右心房人工血管转流术 | 例 | 1600.00 | 1920.00 | 2304.00 | 2496.00 | ||
0
顶一下0
踩一下