中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 42.烧伤科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 电烧伤扩创术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 瘢痕松解术 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为190-400、228-480、274-576、296-624元。 | |
| 组织扩张器置入每植入一个 | 例 | 95.00 | 114.00 | 137.00 | 148.00 | 不含硅胶费成本 | |
| 取出组织扩张器(每个)皮瓣舒展 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 面部烧伤畸形整形术 | 例 | 380.00 | 456.00 | 547.00 | 593.00 | ||
| 烧伤焦痂切开减张术 | 例 | 95.00 | 114.00 | 137.00 | 148.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为95-200、114-240、137-288、148-312元 | |
| 烧伤清创术(全身)大 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 烧伤清创术(肢体)中 | 例 | 95.00 | 114.00 | 137.00 | 148.00 | ||
| 烧伤清创术(局部)小 | 例 | 19.00 | 23.00 | 27.00 | 30.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为19-60、23-72、27-86、30-94元。 | |
| 烧伤气管切开 | 例 | 190.00 | 228.00 | 274.00 | 296.00 | ||
| 烧伤静脉切开 | 例 | 38.00 | 46.00 | 55.00 | 59.00 | ||
| 切痂术(一个上肢) | 例 | 380.00 | 456.00 | 547.00 | 593.00 | 敷料费另算 | |
| 切痂术(一个下肢) | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | 敷料费另算 | |
| 切痂术(切痂面积5%以下) | 例 | 130.00 | 156.00 | 187.00 | 203.00 | 敷料费另算,基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为130-240、156-288、187-346、203-374元。 | |
| 削痂术(一个上肢) | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 敷料费另算 | |
| 削痂术(一个下肢) | 例 | 380.00 | 456.00 | 547.00 | 593.00 | 敷料费另算 | |
| 削痂术(削痂面积5%以下) | 例 | 95.00 | 114.00 | 137.00 | 148.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为95-160、114-192、137-230、148-250元 | |
| 取肉术(取皮面积5%以下) | 例 | 57.00 | 68.00 | 82.00 | 89.00 | 鼓取皮上浮30% | |
| 反取皮(面积5%以下) | 例 | 130.00 | 156.00 | 187.00 | 203.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为130-240、156-288、187-346、203-374元。 | |
| 自体皮移植术(植皮面积<5%) | 例 | 57.00 | 68.00 | 82.00 | 89.00 | 每增加5%面积上浮30%。 | |
| 小皮片移植术(植皮面积<5%) | 例 | 230.00 | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 每增加5%面积上浮30%。 | |
| 微粒皮制备和移植术(面积<5%) | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 每增加5%面积上浮30%。 | |
| 自异体皮混和移植术(面积<5%) | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 每增加5%面积上浮30%。 | |
| 异体皮移植术(植皮面积<5%) | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | 每增加5%面积上浮30%。 | |
| 网状皮制备移植术(植皮面积<5%) | 例 | 130.00 | 156.00 | 187.00 | 203.00 | 每增加5%面积上浮30%。 | |
0
顶一下0
踩一下