中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 16.精神病科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 电休克 | 人次 | 80.00 | |||||
| 无抽搐电休克 | 人次 | 100.00 | |||||
| 胰岛素休克治疗 | 人次 | 20.00 | |||||
| 电睡眠 | 人次 | 5.00 | |||||
| 人工冬眠 | 人次 | 10.00 | 含24小时监护 | ||||
| 心理治疗 | 人次 | 15.00 | 个别治疗30元 | ||||
| 音乐治疗 | 人次 | 6.00 | |||||
| 激光治疗 | 人次 | 4.00 | |||||
| 音乐电针治疗 | 人次 | 4.00 | |||||
| 抗精神病药物治疗 | 人次 | 3.00 | |||||
| 氯氮平治疗 | 人次 | 5.00 | |||||
| 碳酸锂治疗 | 人次 | 5.00 | |||||
| 快速氟哌啶醇治疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 脱瘾治疗 | 人次 | 40.00 | |||||
| 促大脑代谢治疗 | 人次 | 8.00 | |||||
| 麻醉分析 | 人次 | 20.00 | |||||
| 行为矫正治疗 | 人次 | 10.00 | 采用回忆,联想,引导,刺激等行为治疗 | ||||
| 工娱治疗 | 人次 | 4.00 | 组织病人开展文娱体育活动及积木制作等手工 | ||||
| 特殊工娱治疗 | 人次 | 15.00 | 在娱乐员指导下,开展文体、手工编织等项目,同时配合音乐治疗,负离子治疗等项目 | ||||
| 韦氏成人智力测查 | 人次 | 20.00 | 计算机50元 | ||||
| 瑞文推理测查 | 人次 | 15.00 | 计算机50元 | ||||
| 明尼苏达人格测查 | 人次 | 20.00 | 计算机50元(566题) | ||||
| 肯特智力检查 | 人次 | 4.00 | |||||
| 艾森克个人性格测定 | 人次 | 10.00 | 计算机50元 | ||||
| 卡特尔十六项人格因素测查 | 人次 | 15.00 | |||||
| 韦氏记忆测查 | 人次 | 15.00 | 计算机50元 | ||||
| 临床记忆测查 | 人次 | 15.00 | |||||
| H.R | 人次 | 45.00 | |||||
| 儿童比内智力测查 | 人次 | 10.00 | 计算机50元 | ||||
| 生物反馈治疗 | 人次 | 10.00 | |||||
| 本德格式塔测查 | 人次 | 6.00 | |||||
| 注意划消测验 | 人次 | 6.00 | |||||
| 韦氏筛选法测查 | 人次 | 6.00 | |||||
| 包含过多测查 | 人次 | 6.00 | |||||
| 韦氏儿童智力测查 | 人次 | 15.00 | 计算机50元 | ||||
| 儿童画人智力测查 | 人次 | 4.00 | |||||
| 儿童DDST智力筛选 | 人次 | 6.00 | |||||
| 幼儿五十智力测查 | 人次 | 14.00 | |||||
| 精神病人社会测查 | 人次 | 20.00 | |||||
| 画钟测查 | 人次 | 2.00 | |||||
| 瞬时记忆测查 | 人次 | 4.00 | |||||
| 临床总体印象,躁狂评定等 | 人次 | 12.00 | 15项, | ||||
| 简明精神病评定,复合性国际诊断问卷(CIDI) | 人次 | 22.00 | 16-30 | ||||
| 五分(多种综合),ASRERG抗抑郁剂量表等15.00-20.00 | 人次 | 40.00 | 31-140项,2-4小时 | ||||
| 护士观察量表 | 人次 | 50.00 | 4小时以上加倍 | ||||
| 各种量表检查未列项目根据时间长短,问卷难易参照执行 | 未列项目根据时间长短, | ||||||
| 临床医学鉴定 | 例 | 150.00 | |||||
| 社会功能康复 | 人次 | 5.00 | |||||
| 计算机多项测量诊断系统 | 人次 | 100.00 | 4小时以上 | ||||
| 听觉电知电位 | 人次 | 60.00 | |||||
| 感觉统合治疗 | 人次 | 40.00 | |||||
| 眼动检察 | 人次 | 60.00 | |||||
| 精神分析治疗 | 人次 | 60.00 | 1-2小时,一对一?br>ㄕ铩⒆ㄊ?/td> | ||||
| 精神分析治疗 | 人次 | 40.00 | 1-2小时,一对一?br>ㄕ铩⒆ㄊ?/td> | ||||
| 森田治疗法 | 日 | 30.00 | |||||
| 精神分析治疗 | 人次 | 50.00 | 1-2小时,一对一?br>ㄕ铩⒆ㄊ?/td> | ||||
| 精神病法医学鉴定重大疑难案例 | 例 | 1000.00 | 主治医师, | ||||
| 精神病法医学鉴定普通案例鉴定普通案例鉴定 | 例 | 700.00 | |||||
| 精神病法医学鉴定缺席鉴定缺席鉴定 | 例 | 400.00 | |||||
| 司法麻醉分析 | 次 | 80.00 | |||||
| 司法韦氏智力测验 | 次 | 60.00 | |||||
0
顶一下0
踩一下