中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 47.显微外科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 关节囊松解术 | 例 | 230.00 | 276.00 | 331.00 | 359.00 | ||
| 掌指关节紧缩术 | 例 | 230.00 | 276.00 | 331.00 | 359.00 | ||
| 中央腱囊修补术 | 例 | 290.00 | 58.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 小肌肉松解术 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 小肌肉延长术 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 四肢骨髓扩创术(大) | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 四肢骨髓扩创术(小) | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 肌肉瓣塞术 | 例 | 760.00 | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | ||
| 腓肠肌内侧头移位术 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 腓肠肌内侧头推进皮瓣 | 例 | 670.00 | 804.00 | 965.00 | 1045.00 | ||
| 腓肠神经切取术 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 静脉切取术 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 取皮术(鼓) | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 取皮术(滚轴刀) | 例 | 230.00 | 276.00 | 331.00 | 359.00 | ||
| 带血蒂足背皮瓣移位术 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 取皮术(手术刀) | 例 | 76.00 | 91.00 | 109.00 | 119.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为76-160、91-192、109-230、119-250元。 | |
| 指趾残端修整术 | 例 | 110.00 | 132.00 | 158.00 | 172.00 | ||
| 四肢软组织肿物切术:小 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 四肢软组织肿物切术:大 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 内生软骨瘤刮除植骨术:小 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 内生软骨瘤刮除植骨术:大 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 扩张器埋芷术:小 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | ||
| 扩张器埋芷术:大 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 血运危象血管探查术 | 例 | 760.00 | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | ||
| 背阔肌肌皮瓣移位重建屈肘功能 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 胸大肌移位重建屈肘功能 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 游离皮瓣移植术 | 例 | 760.00 | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | ||
| 足趾游离移植术 | 例 | 1140.00 | 1368.00 | 1642.00 | 1778.00 | ||
| 肌皮瓣游离移植术 | 例 | 1140.00 | 1368.00 | 1642.00 | 1778.00 | ||
| 复合组织移植术 | 例 | 1140.00 | 1368.00 | 1642.00 | 1778.00 | ||
| 前臂倒移皮瓣移位术 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 带血蒂伸趾短肌移位术 | 例 | 760.00 | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | ||
| 剔骨皮瓣 | 例 | 150.00 | 180.00 | 216.00 | 234.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为150-500、180-600、216-720、234-780元。 | |
| 小腿缺血挛缩探查术 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 胫后神经松解术 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 前臂缺血挛缩探查术 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 腋动脉探查术 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 腋动脉吻合术 | 例 | 570.00 | 684.00 | 821.00 | 889.00 | ||
| 腓骨游离移植术 | 例 | 760.00 | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | ||
| 尺神经前移术 | 例 | 290.00 | 348.00 | 418.00 | 452.00 | ||
| 四肢死骨摘除血管探查术 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
| 吻合血管髂骨移植术 | 例 | 760.00 | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | ||
| 疤痕切除血管探查属 | 例 | 480.00 | 576.00 | 691.00 | 749.00 | ||
0
顶一下0
踩一下