中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 58.临床粪便和寄生虫检验: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 1.粪便检验-> | |||||||
| 粪便常规(外观及镜检) | 份 | 2.50 | |||||
| 粪便常规及查原虫 | 份 | 4.00 | 含疟原虫 | ||||
| 潜血试验 | 项 | 2.00 | 化学法 | ||||
| 潜血试验 | 项 | 15.00 | 金标法 | ||||
| 双法便潜血 | 项 | 17.00 | 化学法+金标法 | ||||
| 悬滴标本检查 | 项 | 2.00 | |||||
| O2细菌培养 | 项 | 8.00 | 含鉴定 | ||||
| O2悬滴及培养 | 份 | 10.00 | 含悬滴,培养,鉴定 | ||||
| 粪胆素测定 | 项 | 5.00 | |||||
| 大便脂肪定量 | 项 | 20.00 | |||||
| 2.寄生虫检验-> | |||||||
| 大便集卵 | 项 | 10.00 | |||||
| 寄生虫及幼虫鉴定 | 项 | 10.00 | |||||
| 血吸虫环卵试验 | 项 | 10.00 | |||||
| 血吸虫孵化试验 | 项 | 10.00 | |||||
| 尿微丝蚴检查 | 项 | 5.00 | |||||
| 血丝虫病抗体检测 | 项 | 20.00 | 荧光法 | ||||
| 猪囊尾蚴病抗原和抗体检测 | 份 | 40.00 | |||||
| 肺吸虫感染抗原和抗体检测 | 份 | 40.00 | |||||
| 苏丹Ⅲ染色 | 项 | 10.00 | |||||
| 阿米巴培养 | 份 | 20.00 | |||||
0
顶一下0
踩一下