中华医药网-致力于宣传疾病及医药知识!
| 31.心脏外科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 心房间隔修补术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 窦律重建术(迷宫手术) | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 完全性肺静脉畸形引流矫正术 | 例 | 1180.00 | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | ||
| 主动脉窦瘤修补术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 心脏矫形内通道术 | 例 | 1880.00 | 2256.00 | 2707.00 | 2933.00 | 右室外双出口按此收费 | |
| 全腔静脉肺动脉吻合术 | 例 | 1880.00 | 2256.00 | 2707.00 | 2933.00 | ||
| 心肌动力成形术 | 例 | 1410.00 | 1692.00 | 2030.00 | 2200.00 | ||
| 三尖瓣成形术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 肺动脉瓣成形术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 乳内动脉结扎术 | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 四联症分流术 | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | ||
| 动脉导管结扎或切断缝合术 | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | ||
| 心包剥脱术 | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | ||
| 二尖瓣闭式扩张术 | 例 | 470.00 | 564.00 | 677.00 | 733.00 | ||
| 心梗后室间隔穿孔修补术 | 例 | 1880.00 | 2256.00 | 2707.00 | 2933.00 | ||
| 心室间隔修补术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 心房粘液瘤切除术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 心室粘液瘤切除术 | 例 | 820.00 | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | ||
| 心房间隔修补加其他畸形矫正术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | 部分肺静脉畸形引流术按此收费。 | |
| 二尖瓣成形术 | 例 | 1290.00 | 1548.00 | 1858.00 | 2012.00 | ||
| 单心房 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 三房心 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 心室间隔修补加其他畸形矫正术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 三联症根治术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 三尖瓣下移直视矫正术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 心内膜垫缺损修补术 | 例 | 1180.00 | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | ||
| 四联症根治术 | 例 | 1180.00 | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | ||
| 冠状动脉架桥术 | 例 | 1410.00 | 1692.00 | 2030.00 | 2200.00 | ||
| 室壁瘤切除术 | 例 | 1410.00 | 1692.00 | 2030.00 | 2200.00 | ||
| 主动脉瘤切除术 | 例 | 1760.00 | 2112.00 | 2534.00 | 2746.00 | ||
| 二尖瓣替换术(单瓣) | 例 | 1060.00 | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | (瓣另收) | |
| 心脏矫形外通道术 | 例 | 1880.00 | 2256.00 | 2707.00 | 2933.00 | 主动脉闭锁根治术按此收费。 | |
| 主动脉瓣加二尖瓣替换术(双瓣) | 例 | 1760.00 | 2112.00 | 2534.00 | 2746.00 | (瓣另收) | |
| 大动脉转让直视手术 | 例 | 1760.00 | 2112.00 | 2534.00 | 2746.00 | ||
| 马凡氏综合症(按实际计收) | 例 | (按实际计收) | |||||
| 主动脉瓣下狭窄疏通术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 三尖瓣替换术 | 例 | 1060.00 | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | ||
| 主动脉瓣成形术 | 例 | 1290.00 | 1548.00 | 1858.00 | 2012.00 | ||
| 动脉导管直视闭合术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 异常传导束切断术 | 例 | 710.00 | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | ||
| 心脏创伤探查修补术 | 例 | 590.00 | 708.00 | 850.00 | 920.00 | ||
| 单心室 | 例 | 1880.00 | 2256.00 | 2707.00 | 2933.00 | ||
| 主肺动脉闭锁根治术 | 例 | 1880.00 | 2256.00 | 2707.00 | 2933.00 | ||
| 主动脉缩窄修补术 | 例 | 940.00 | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | ||
| 心包引流术 | 例 | 100.00 | 120.00 | 144.00 | 156.00 | ||
| 主动脉瓣置换术 | 例 | 1060.00 | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | ||
0
顶一下0
踩一下